更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月20日 |
---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 医療法人SHIODA 塩田病院 |
所在地 | 〒299-5235 千葉県勝浦市出水1221 | |
電話番号 | 0470-73-1221 | |
FAX番号 | 0470-73-1224 | |
保健指導機関番号 | 1213810058 | |
窓口となるメールアドレス | info@shioda.or.jp | |
ホームページ | https://www.shioda.or.jp | |
経営主体 | 医療法人SHIODA 塩田病院 | |
開設者名 | 理事長 塩田 友子 | |
管理者名 | 山口 正志 | |
保健指導業務の統括者名 | ||
第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会) | |
認定取得年月日 | 2007年7月1日 | |
契約取りまとめ機関名 | 日本人間ドック学会 | |
所属組織名 | 医療法人SHIODA 塩田病院 | |
スタッフ情報 | 医師 | 常勤 2名 |
看護師 | 常勤 2名 | |
臨床検査技師 | 常勤 2名 | |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 6名 | |
施設及び 施設情報 |
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | |
受動的喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
血液検査 | 独自で実施 | |
内部精度管理 | 実施 | |
外部精度管理 | 実施 | |
健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |
運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年 平日 午前・午後 |
特定健康診査の単価 | 8,400円以下/1人 | |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |
救急時の応急処置体制 | 有 | |
苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他 | 提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 --人 / 1日 --人 |
実施可能な特定健康健診の件数 | 年間 --人 / 1日 --人 | |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) |